Окна-БестСервис
www.okna-bs.ru - Главная страницаМы создаем уют!
остекление балконов и лоджий
  о компании услуги наши цены фотогалерея полезные советы форум на главную карта сайта контакты Окна-БестСервис
 


 остекление балконов и лоджий
 окна и двери ПВХ
 дополнительные работы


Новинка - подоконники Данке Консультации по остеклению балконов и лоджий
 


Расчет стоимости остекления балконов и лоджий системой PROVEDAL.

Стоимость рам и установки глухой створкиСтоимость глухой створки

Стоимость рам и установки
Цены указаны в у.е. ( 1у.е.= 37 руб.)
Размеры в мм



шир. выс. 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
500 35 37 39 41 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 63 65 67 69 71 73
550 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 65 68 70 72 74 75
600 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 70 71 72 74 76 78
650 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 68 70 72 74 76 77 79 81
700 43 45 47 49 51 53 55 57 60 61 64 65 68 70 72 74 75 78 80 82 84
750 45 47 49 51 53 55 58 60 62 64 66 69 71 72 74 76 78 81 83 84 87
800 46 49 51 53 55 58 60 62 64 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 88 90
850 48 51 53 55 57 60 62 65 67 69 71 73 75 77 79 82 84 85 88 90 93
900 50 53 55 57 60 62 64 67 69 71 74 75 77 80 82 85 87 89 91 93 96
950 52 55 57 60 62 64 66 69 71 73 75 77 80 83 85 87 89 91 94 96 99
1000 54 57 59 62 64 67 69 71 74 75 77 80 82 85 87 89 92 94 97 100 102
1050 56 59 61 64 66 69 71 73 75 77 80 82 85 88 90 92 95 97 100 103 105
1100 58 61 63 66 68 71 73 75 77 80 82 85 88 90 93 95 98 101 103 105 108
1150 60 63 65 68 70 73 74 77 80 83 85 88 90 93 95 98 101 103 106 109 111
1200 62 65 67 70 72 75 77 80 82 85 87 90 93 95 98 101 103 106 109 112 114
1250 63 67 69 72 74 77 79 82 84 87 90 93 95 98 101 103 106 109 112 115 117
1300 65 69 71 73 75 79 81 84 87 90 92 95 98 100 103 106 109 112 115 117 120
1350 67 71 73 75 78 81 83 86 89 92 95 98 100 103 106 109 112 115 117 120 123
1400 69 73 74 78 80 83 86 89 91 95 97 100 103 106 109 112 115 117 120 123 125
1450 71 75 76 80 82 86 88 92 94 97 100 103 105 109 111 115 117 120 123 125 128
1500 73 76 78 82 84 87 90 94 96 100 102 105 108 111 114 117 120 123 125 128 131

 

Стоимость рам и установки глухой створки

Стоимость 2-х створчатой раздвижной системы.

Стоимость рам и установки
Цены указаны в у.е. ( 1у.е.= 37 руб.)
Размеры в мм

 

шир. выс. 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1200 144 151 157 164 171 176 183 190 196 203 209 216
1250 148 155 162 168 174 181 188 194 201 208 214 221
1300 152 159 166 172 178 185 192 199 206 213 220 225
1350 156 163 170 176 183 190 197 204 211 218 224 231
1400 160 167 173 180 187 194 201 208 215 221 229 236
1450 163 171 177 184 191 198 206 213 220 226 234 241
1500 167 174 181 188 196 203 210 218 224 231 239 246
1550 171 177 185 192 200 207 215 221 229 236 244 251
1600 174 181 189 197 204 212 219 226 233 241 249 256
1650 178 185 193 201 208 216 223 231 238 246 254 261
1700 182 189 197 205 213 221 227 235 243 251 259 266

 

Стоимость рам и установки глухой створки

Стоимость 3-х створчатой раздвижной системы.

Стоимость рам и установки
Цены указаны в у.е. ( 1у.е.= 37 руб.)
Размеры в мм

 

Шир. Выс. 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
1200 249 256 263 269 275 282 288 295 302 309 315
1250 255 262 269 275 282 289 295 302 309 316 322
1300 262 268 274 281 288 295 302 309 316 322 329
1350 268 274 281 288 295 302 309 316 322 329 336
1400 273 280 287 295 302 309 316 322 329 337 344
1450 279 287 294 301 308 316 322 329 336 344 351
1500 286 293 300 308 315 321 329 336 344 351 358
1550 292 299 307 314 321 328 336 343 351 358 366
1600 298 305 313 320 327 335 343 350 358 365 372
1650 304 312 319 326 334 342 350 357 365 372 379
1700 310 318 325 333 341 349 356 364 371 379 387

 

Стоимость рам и установки глухой створки

Стоимость 4-х створчатой раздвижной системы.

Стоимость рам и установки
Цены указаны в у.е. ( 1у.е.= 37 руб.)
Размеры в мм

 


Шир. Выс. 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
1200 285 292 299 306 313 319 326 332 339 346 353 360 367 373 380 386
1250 293 300 307 314 320 327 334 341 348 355 362 368 375 382 389 396
1300 300 307 315 321 328 335 342 349 356 363 369 376 383 391 398 405
1350 308 315 321 328 336 343 350 357 364 371 378 385 392 399 407 414
1400 315 322 329 336 344 351 358 366 372 379 386 394 401 408 416 422
1450 322 329 337 344 352 359 366 373 380 388 395 403 410 417 424 431
1500 329 337 344 352 359 367 374 381 389 396 404 411 418 425 433 440
1550 337 344 352 360 367 374 382 389 397 405 412 419 427 434 442 450
1600 344 352 360 368 374 382 390 398 405 413 420 428 435 443 451 459
1650 352 360 367 374 382 390 398 406 414 421 428 436 444 452 460 467
1700 359 367 374 382 390 398 406 414 421 429 437 445 453 461 468 476

   
Окна-БестСервис © 2007 - 2010.
Все материалы, использованные на сайте, оригинальны и являются собственностью компании. Использование информации на других ресурсах запрещено.
создание сайта:
Создание сайта - ukas Web Design